一、申报要求变化对比(2019年VS2020年)
申报资料 | 2019年 | 2020年 | |
《申报书》 | 多个申报单位并列规范 | 无要求 | 要求用顿号隔开多个申报单位。 |
联系人数量 | 无要求,1-2位均可 | 提供两位联系人姓名、电话、邮箱。 | |
字数 | 第三章2500字以内 | 第三章3000字以内。 | |
是否核心专利 | 无要求 | 第三章要求在围绕本单位相关产品或技术布局的系列专利申请中,该参评专利是否属于核心专利。 | |
是否有系列专利曾获奖 | 无要求 | 第三章:如果系列专利申请中曾有专利获得过中国专利奖,要求详细说明本参评专利与之的区别。 | |
发明人贡献和激励 | 无要求 | 第四章要求描述发明人在促进本专利实施运用中的贡献,以及对发明人所采取的有关激励措施。 | |
经济效益计算过程 | 无要求 | 第四章要求写明经济效益计算过程; | |
专项审计报告 | 无要求 | 第四章可提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料。 | |
奖项排序 | 无要求 | 第六章要求按奖项重要程度排序。 | |
《推荐函》、《院士推荐意见书》 | 不涉密声明 | 无要求 | 要求声明不存在任何涉密内容。 |
《推荐函》 | 推荐公示详细信息 | 无详细信息要求 | 要求推荐单位公示需包括时间、方式、结果等内容。 |
《推荐项目汇总表》 | 推荐项目汇总表提交方式 | 仅提交纸件 | 电子件随申报材料一并提交。 |
二、评审趋势变化
从今年的申报和撰稿要求来看,评审过程将更加重视专利的产业化情况和专利技术先进性。
也即,已经经过市场考验且依然保持技术先进性的高价值专利将得到进一步的关注,且将采用更加细致和严格的市场数据来佐证,并作为重要的评选依据。
三、最新申报要求(截图标识变化之处)
微信扫一扫
关注该公众号