南京市专利奖励政策汇编
南京市 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | |
国际专利 | PCT或巴黎公约专利授权: 最高3万元/件。 |
专利奖 | 优秀发明专利:8000元; 优秀实用新型专利:5000元; 优秀外观设计专利:3000元。 |
示范/优势企业 | |
政策原文 | 《南京市知识产权运营服务体系专项资金管理办法》(有效期至2020年12月31日) (长按二维码,可直达政策原文。) |
玄武区 | |
无 | |
秦淮区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:1000元/件。 |
国际专利 | PCT途径申请并获得首个国家授权的发明专利:2万元/件。 |
《秦淮区关于聚焦高质量发展深化创新名城示范区建设的实施方案》(自2020年8月16日起实施) (长按二维码,可直达政策原文。) | |
建邺区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 企业发明专利:不超过4000元/件; 个人发明专利:2000元/件; 实用新型专利:1500元/件; 外观专利:800元/件。 |
国际专利 | PCT 途径申请的国外发明专利奖励:3万元/件 授权后:2万元/件。 |
示范/优势企业 | 市级以上知识产权示范企业:不超过5万元一次性奖励。 |
政策原文 | 《建邺区关于促进科技及信息服务业发展的暂行办法》(自2018年5月23日起实施,有效期2年)尚无新政策出台 (长按二维码,可直达政策原文。) |
鼓楼区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利授权后最高补助所缴纳官方规定费用的50%。 |
国际专利 | PCT或巴黎公约途径授权的发明专利每件最高补助3万元。 |
中国 专利奖 | 中国专利金奖:50万元; 中国外观设计金奖:20万元; 中国专利银奖:30万元; 中国外观设计银奖:15万元; 中国专利优秀奖:20万元; 中国外观设计优秀奖:10万元。 |
省/市 专利奖 | 省金奖:15万元; 省优秀奖:8万元; 市优秀发明专利奖:5万元; 市优秀实用新型专利:3万元; 市优秀外观设计专利:1万元。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业:10万元; 国家知识产权优势企业:5万元; 当年培育合格并认定的市知识产权示范企业:2万元; 当年培育合格并认定的鼓楼区知识产权示范企业:1万元。 |
政策原文 | 《鼓楼区知识产权战略专项资金管理办法》(自2019年6月24日起试行,截止到2021年6月30日) 《关于开展2021年度鼓楼区知识产权创造奖补工作的通知》 (长按二维码,可直达政策原文。) |
浦口区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:2000元/件; 实用新型专利:1000元/件; 外观设计专利:500元/件; 首件发明专利授权奖励5000元。 |
国际专利 | PCT途径公布、授权:2万元/件; 巴黎公约公布、授权:1万元/件。 |
中国 专利奖 | 中国专利金奖:50万元; 中国外观设计金奖:15万元; 中国专利银奖:30万元; 中国外观设计银奖:10万元; 中国专利优秀奖:20万元; 中国外观设计优秀奖:5万元。 |
省专利奖 | 按照上级部门奖励的50%给予配套奖励。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业:30万元; 当年培育合格并认定市级知识产权示范企业:5万元; 国家知识产权优势企业:15万元。 |
政策原文 | 《浦口区知识产权奖励办法》(自2019年8月7日起实施,暂定2年) (长按二维码,可直达政策原文。) |
栖霞区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:3000元/件; |
国际专利 | PCT进入欧美日韩国家 公布阶段:2万元/件, 授权后再给予3万元。 进入其他国家:0.5万元/件, 授权后再给予0.5万元。 |
政策原文 | 《栖霞区知识产权专项资金使用管理办法》(自2019年10月8日起施行) (长按二维码,可直达政策原文。) |
雨花台区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:最高3000元/件; |
国际专利 | PCT或巴黎公约途径申请的发明专利进入国家阶段后: 最高1万元/件,授权后且获得过省、市奖励的再奖励2万元/件。 |
中国 专利奖 | 中国专利金奖:20万元; 中国专利银奖:10万元; 中国专利优秀奖:5万元。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业: 不超过20万元; 国家知识产权优势企业: 不超过10万元。 |
政策原文 | 雨政规字﹝2020﹞1号关于印发《雨花台区知识产权战略专项资金管理办法》的通知 (长按二维码,可直达政策原文。) |
江宁区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:2000元/件; |
国际专利 | 经PCT途径申请并进入欧美日韩国家公布阶段的国外专利:1.5万元/件; 进其他国家公布阶段:0.5万元/件。 |
中国 专利奖 | 专利金奖:一次性奖励5万元; 外观设计金奖:一次性奖励4万元; 专利银奖:一次性奖励4万元; 外观设计银奖:一次性奖励3万元; 专利优秀奖:一次性奖励2万元; 外观设计优秀奖:一次性奖励2万元 |
示范/优势企业 | 国家级知识产权示范企业:一次性奖励5万元; 国家级知识产权优势企业:一次性奖励4万元。 |
政策原文 | 《南京市江宁区知识产权战略专项资金管理办法》(自2020年7月20日起实施,施行期暂定2年) (长按二维码,可直达政策原文。) |
六合区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:3000元/件; 首次获得发明专利授权:2000元/家 |
国际专利 | 进入外国国家(地区)公布的PCT专利申请,每个国家(地区):最高不超过3万元/件;授权后:2万元/件。 |
中国 专利奖 | 专利金奖:一次性奖励50万元; 专利银奖:一次性奖励30万元; 专利优秀奖:一次性奖励20万元。 |
省专利奖 | 省金奖:一次性奖励15万元; 省优秀奖:一次性奖励10万元; 市优秀发明专利奖: 一次性奖励10000元; 市优秀实用新型专利奖: 一次性奖励5000元; 市优秀外观设计专利奖: 一次性奖励3000元。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业: 一次性奖励20万元; 市级知识产权示范企业: 一次性奖励3万元; 国家知识产权优势企业: 一次性奖励10万元。 |
政策原文 | 《六合区知识产权战略专项资金管理办法(试行)》 (长按二维码,可直达政策原文。) |
溧水区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:4000元/件; 实用新型专利、外观设计专利:500元/件。 |
国际专利 | PCT或巴黎公约进入国家或地区奖励:2万元/件,授权后每件按照省市资助金额50%给予配套资助。 |
中国 专利奖 | 中国专利金奖:100万元; 中国外观设计金奖:50万元; 中国专利银奖:50万元; 中国外观设计银奖:30万元; 中国专利优秀奖:20万元; 中国外观设计优秀奖:20万元。 |
省专利奖 | 省金奖:10万元; 省优秀奖:5万元; 市优秀专利奖给予市级奖励全额配套奖励。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业:25万元; 市级知识产权示范企业:1万元; 国家知识产权优势企业:15万元。 |
政策原文 | 《南京市溧水区知识产权专项资金管理办法》(自2019年11月13日起实施) (长按二维码,可直达政策原文。) |
高淳区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:3000元/件; 实用新型专利:800元/件; 外观设计专利:400元/件。 |
国际专利 | PCT专利申请和授权:最高6万元/件 |
中国 专利奖 | 中国专利金奖:30万元; 中国专利优秀奖:10万元。 |
省专利奖 | 省优秀奖:一次性奖励5万元; 市专利金奖:一次性奖励5万元; 市优秀发明专利奖:3万元。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业: 一次性奖励20万元; 市级知识产权示范企业: 一次性奖励3万元; 国家知识产权优势企业: 一次性奖励10万元。 |
政策原文 | 《高淳区精准支持企业与产业发展若干意见》(自2020年5月25日起实施有效期1年) 《高淳区企业创新主体培育2018—2020年行动方案实施细则》 (长按二维码,可直达政策原文。) |
江北新区 | |
奖励类型 | 奖励金额 |
国内专利 | 发明专利:3000元/件; 实用新型专利:1000元/件; 中小微企业首件发明专利获得授权的额外奖励4000元。 |
国际专利 | PCT或巴黎公约进行国际专利申请并获得授权:5万元/件。 |
中国 专利奖 | 中国专利金奖:40万元; 中国外观设计金奖:15万元; 中国专利银奖:30万元; 中国外观设计银奖:10万元; 中国专利优秀奖:20万元; 中国外观设计优秀奖:5万元。 |
省专利奖 | 省金奖:10万元; 省优秀奖:5万元。 |
示范/优势企业 | 国家知识产权示范企业:25万元; 国家知识产权优势企业:15万元。 |
政策原文 | 《南京江北新区知识产权专项资金管理办法》(2019年1月18日起实施) |
提醒:汇总文件仅供参考,政策可能存在更新,以实际奖励政策为准。
微信扫一扫
关注该公众号