专利费用种类、金额及缴费期限
申请费:自申请日起算两个月内或在收到受理通知书之日起15日内。
与申请费同时缴纳的费用还包括公布印刷费、申请附加费,要求优先权的,应同时缴纳优先权要求费。未在规定的期限内缴纳或缴足的,专利申请将视为撤回。
说明书(包括附图)页数超过30页或者权利要求超过10项时,需要缴纳申请附加费,金额以超出页数或者项数计算。
优先权要求费的费用金额以要求优先权的项数计算。未在规定的期限内缴纳或缴足的,视为未要求优先权。
发明专利申请实质审查费:自申请日(有优先权要求的,自最早的优先权日)起三年内。未在规定的期限内缴纳或缴足的,专利申请视为撤回。
复审费:自申请人收到专利局作出驳回申请决定之日起三个月内。未在规定的期限内缴纳或缴足的,复审请求视为未提出。
印花税:自收到专利局作出的授予专利权通知书和办理登记手续通知书之日起两个月内缴纳印花税
年费:自申请人收到专利局发出的办理登记手续通知书之日起两个月内缴纳,以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。
滞纳金:
(1) 专利权人未按时缴纳授予专利权当年以后的年费或者缴纳的数额不足的,专利权人自应当缴纳年费期满之日起最迟六个月内补缴,同时缴纳滞纳金。交费时间超过规定交费时间不足一个月的,不收滞纳金,超过规定缴费时间一个月的,每多超出一个月,加收当年全额年费的5%作为滞纳金,例如,缴费时超过规定缴费时间两个月,滞纳金金额为年费标准值乘以10%(专利法实施细则第98条)。
(2) 首次缴纳年费数额不足,专利权人再次补缴时,应依照实际补缴日所在滞纳金时段内的滞纳金标准,补足应缴纳的全部年费滞纳金。例如,年费滞纳金5%的缴纳时段为5月5日至6月5日,滞纳金为45元,但缴费人仅缴纳了25元。缴费人在6月7日补缴滞纳金时,应依照实际缴费日所对应的滞纳期时段的标准10%缴纳,该时段滞纳金为90元,所以缴费人还应补缴滞纳金65元。
(3) 办理恢复手续时年费滞纳金的计算:专利权人因专利权终止办理恢复手续时,年费滞纳金应按当年年费全额的25%缴纳。
著录事项变更费:自提出相应请求之日起一个月内。未在规定的期限内缴纳或缴足的,上述请求视为未提出。
专利权评价报告请求费:自提出相应请求之日起一个月内。未在规定的期限内缴纳或缴足的,上述请求视为未提出。
无效宣告请求费:自提出相应请求之日起一个月内。未在规定的期限内缴纳或缴足的,上述请求视为未提出。
恢复权利请求费:申请人或专利权人提出恢复权利请求的,应提交恢复权利请求书,并缴纳恢复权利请求费。该项费用的缴纳期限是自当事人收到专利局发出的权利丧失通知之日起二个月内。未在规定的期限内缴纳或缴足的,其权利将不予恢复。
延长期限请求费:申请人对专利局指定的期限请求延长的,应在原期限届满日之前提交延长期限请求书,并缴纳费用。未在规定的期限内缴纳或缴足的,将不同意延长。
专利文件副本证明费:办理专利登记簿副本、在先申请文件副本、专利授权文件副本、专利证书副本、专利证书证明、专利登记簿证明(专利批量法律状态证明)、专利授权程序证明、申请人名称变更证明、专利文档查阅复制证明件共9种副本和证明文件前缴纳费用。当事人在办理上述业务时,应先行缴纳费用,随后再提出办理请求。
缴纳费用时,除需要填写专利申请号或专利号之外,缴费的收据抬头,应和办理文件副本请求书、专利文档查询复制请求书或办理证明文件请求书中填写的"请求人"名称一致。办理批量专利法律状态证明,缴纳费用时应填写批量专利申请号(或专利号)清单中的第一个号码。
发明专利费用标准:
费用种类 | 发明 专利 | 费减比例 | |
70% | 85% | ||
申请费 | 900 | 270 | 135 |
公布印刷费 | 50 | 不予减缓 | |
说明书附加费从第31页起每页
从第301页起每页 | 50 | 不予减缓 | |
从第301页起每页 | 100 | 不予减缓 | |
权利要求附加费从第11项起每项项 | 150 | 不予减缓 | |
优先权要求费(每项) | 80 | 不予减缓 | |
实质审查费 | 2500 | 750 | 375 |
复审费 | 1000 | 300 | 150 |
印花税 | 5 | 不予减缓 | |
年费 | 年费标准见年费计算参考表 | ||
著录事项变更费 | 200 | 不予减缓 | |
无效宣告请求费 | 3000 | 不予减缓 | |
恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | |
第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予减缓 | |
再次延长期限请求费(每月) | 2000 | 不予减缓 | |
专利文件副本证明费 | 30 | 不予减缓 |
实用新型及外观设计专利费用标准:
费用种类 | 新型 外观 | 费减比例 | |
70% | 85% | ||
申请费 | 500 | 150 | 75 |
说明书附加费从第31页起每页
从第301页起每页 | 50 | 不予减缓 | |
从第301页起每页 | 100 | 不予减缓 | |
权利要求附加费从第11项起每项项 | 150 | 不予减缓 | |
优先权要求费(每项) | 80 | 不予减缓 | |
复审费 | 300 | 90 | 45 |
印花税 | 5 | 不予减缓 | |
年费 | 年费标准见年费计算参考表 | ||
著录事项变更费 | 200 | 不予减缓 | |
无效宣告请求费 | 1500 | 不予减缓 | |
恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | |
第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予减缓 | |
再次延长期限请求费(每月) | 2000 | 不予减缓 | |
专利文件副本证明费 | 30 | 不予减缓 | |
专利权评价报告请求费 | 2400 | 不予减缓 |
发明专利年费计算参考表:
对应年度 | 1-3年 | 4-6年 | 7-9年 | 10-12年 | 13-15年 | 16-20年 | |
应缴年费金额 | 年费标准值 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
减70%年费标准值 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
减85%年费标准值 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | |
5%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
年费标准值+滞纳金 | 945 | 1260 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | |
减70%年费标准值 +滞纳金
| 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |
减85%年费标准值 +滞纳金
| 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | |
10%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 |
年费标准值+滞纳金 | 990 | 1320 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
15%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
年费标准值+滞纳金 | 1035 | 1380 | 2300 | 4600 | 6900 | 9200 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 405 | 540 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
20%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
年费标准值+滞纳金 | 1080 | 1440 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 450 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 315 | 420 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | |
25%滞纳金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
年费标准值+滞纳金 | 1125 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | |
减70%年费标准值 +滞纳金 | 495 | 660 | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | |
减85%年费标准值 +滞纳金 | 360 | 480 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
新型、外观专利年费计算参考表:
对 应 年 度 | 1-3年 | 4-5年 | 6-8年 | 9-10年 | |
应 缴 年 费 金 额 | 年费标准值 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
减70%年费标准值 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
减85%年费标准值 | 90 | 135 | 180 | 300 | |
5% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 30 | 45 | 60 | 100 |
年费标准值+滞纳金 | 630 | 945 | 1260 | 2100 | |
减70%年费标准值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
减85%年费标准值+滞纳金 | 120 | 180 | 240 | 400 | |
10% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 60 | 90 | 120 | 200 |
年费标准值+滞纳金 | 660 | 990 | 1320 | 2200 | |
减70%年费标准值+滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 | |
减85%年费标准值+滞纳金 | 150 | 225 | 300 | 500 | |
15% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 90 | 135 | 180 | 300 |
年费标准值+滞纳金 | 690 | 1035 | 1380 | 2300 | |
减70%年费标准值+滞纳金 | 270 | 405 | 540 | 900 | |
减85%年费标准值+滞纳金 | 180 | 270 | 360 | 600 | |
20% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 120 | 180 | 240 | 400 |
年费标准值+滞纳金 | 720 | 1080 | 1440 | 2400 | |
减70%年费标准值+滞纳金 | 300 | 450 | 600 | 1000 | |
减85%年费标准值+滞纳金 | 210 | 315 | 420 | 700 | |
25% 滞 纳 金 | 应缴纳的滞纳金数额 | 150 | 225 | 300 | 500 |
年费标准值+滞纳金 | 750 | 1125 | 1500 | 2500 | |
减70%年费标准值+滞纳金 | 330 | 495 | 660 | 1100 | |
减85%年费标准值+滞纳金 | 240 | 360 | 480 | 800 |
以上表中数值按现行标准计算,如费用标准调整,以新标准为准。
微信扫一扫
关注该公众号